您現(xiàn)在的位置:首頁 > 租賃業(yè)務(wù) > 投影儀出租 > 出租投影儀
出租投影儀| 松下工程投影儀 | ||
| 基本參數(shù) | ||
| 流明度數(shù) | 16K流明 | |
| 光圈范圍 | F=2.0 (可換0.8, 1.35-1.8, 2.5, 3.0) | |
| 對比度數(shù) | 4000:01:00 | |
| 投影尺寸 | 40-600英寸 | |
| 計算公式 | 最小投射距離(米)= | |
| 最小焦距(米)x畫面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) | ||
| 最大投射距離(米)= | ||
| 最大焦距(米)x畫面尺寸(英寸)÷液晶片尺寸(英寸) | ||
| 主要參數(shù) |
|
|---|
| 光源參數(shù) |
|
|---|
| 投影參數(shù) |
|---|
| 接口參數(shù) |
|
|---|
| 規(guī)格參數(shù) |
|
|---|

掃一掃,關(guān)注我們